наши контакты: тел.: 057-784-14-50, 050-401-24-40
e-mail: rielter38@ gmail.com. Адреса: ул. Ярославская, 2/1, ул. Ак. Павлова,162-Ж.Продажа квартир
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Квартир: 261
| Фото | Объект | Комнат | Район | Улица | Этаж | Эт-сть | Цена | Площадь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784 | 2 | Центральный рынок | Ивановка | 3 | 4 | 567.0 тыс. грн. | 42//6 | |
![]() | 791 | 2 | Павлово Поле | Надия | 8 | 10 | 650.0 тыс. грн. | 55/30/8.5 | |
![]() | 792 | 2 | Нагорный | Мерефянское Шоссе | 1 | 5 | 178.0 тыс. грн. | 45/28/9 | |
![]() | 795 | 2 | Песочин | Кибальчича | 4 | 5 | 429.0 тыс. грн. | 44//6 | |
![]() | 796 | 1 | Аэропорт | Соколова | 1 | 5 | 494.0 тыс. грн. | 31/18.8/5 | |
![]() | 797 | 1 | Бавария | Ак. Богомольца | 3 | 9 | 546.0 тыс. грн. | 40//10 | |
![]() | 798 | 1 | ХТЗ | пер. Титаренковский | 2 | 5 | 715.0 тыс. грн. | 42//12 | |
![]() | 799 | 2 | з-д Шевченко | Еленинская | 2 | 2 | 286.0 тыс. грн. | 57/36/14 | |
![]() | 800 | 1 | Холодная Гора | Ак. Богомольца | 1 | 9 | 462.0 тыс. грн. | 40/20/9 | |
![]() | 801 | 2 | Холодная Гора | Полтавский Шлях | 16 | 2 | 624.0 тыс. грн. | //5 | |
![]() | 802 | 1 | з-д Шевченко | Алексеевка | 4 | 9 | 832.0 тыс. грн. | 37/16.5/7.5 | |
![]() | 803 | 1 | з-д Шевченко | Жасминовый бульвар | 1 | 5 | 338.0 тыс. грн. | 22/18/4 | |
![]() | 804 | 1 | Алексеевка | Молочная (Кирова) | 16 | 16 | 234.0 тыс. грн. | /12.8/10 | |
![]() | 805 | 2 | Южный Вокзал | Ак. Богомольца | 5 | 14 | 845.0 тыс. грн. | 50/28/8 | |
![]() | 808 | 1 | Павлово Поле | И. Каркача | 4 | 5 | 270.0 тыс. грн. | 26/17/3 | |
| 811 | 1 | Пригород Харькова | Роганская | 6 | 9 | 475.0 тыс. грн. | 38/20/7 | ||
| 812 | 3 | Харьков | ХТЗ | 9 | 12 | 1125.0 тыс. грн. | //7 | ||
![]() | 813 | 1 | Новые Дома | Клочковская | 9 | 9 | 200.0 тыс. грн. | /14/7.5 | |
| 814 | 1 | ХТЗ | Салтовка | 1 | 9 | 472.5 тыс. грн. | 38.6//8.5 | ||
| 815 | 2 | ХТЗ | Мира | 3 | 4 | 587.5 тыс. грн. | //4 | ||
![]() | 816 | 2 | Салтовка | Машинистов | 1 | 5 | 587.5 тыс. грн. | 49//9 | |
![]() | 817 | 1 | ХТЗ | Манюшко | 5 | 9 | 505.0 тыс. грн. | 35/20/6 | |
| 818 | 3 | Одесская | Шекспира | 1 | 5 | 662.5 тыс. грн. | //6.5 | ||
![]() | 819 | 3 | Одесская | Киргизская | 2 | 6 | 850.0 тыс. грн. | 98//15 | |
![]() | 820 | 2 | Павлово Поле | Гв. Широнинцев | 5 | 5 | 512.5 тыс. грн. | //6.5 |
Меню АН Сокол
Продажа недвижимости
Поиск
Новости
- 16 янв 2012 - 15:05
- 11 Май 2009 - 15:25
- 11 Май 2009 - 15:21
- 8 Май 2009 - 16:47
- 4 Май 2009 - 17:52
Аренда недвижимости
Рекламная информация
Ссылка на сайт
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Поиск
Продажа квартир - Горячие предложения
2233.0 тыс. грн. | 1202.5 тыс. грн. | 1787.0 тыс. грн. |
Ссылка на сайт























.png)